56 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez - Helena Fernández de Bobadilla
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 56    Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez - Helena Fernández de Bobadilla

Ptos: 1015,2    51,4 %    Rank: 47    Sesión: 51,4 %    Rank: 47

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 16   E-O  116    31       -200        66,5   88                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       32       -300        69,5   91     136,0   89     136,0  89,5

 2  B  1   E-O   21    3     430            25,0   33                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       4        -150        51,0   67      76,0   50     212,0  69,7

 3  B  2   E-O   22    7        -200        63,0   83                                        aleixandre - Maza ignacio
                       8     150             6,0    8      69,0   45     281,0  61,6

 4  B  3   E-O   23    11    420             8,0   11                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       12    730             2,1    3      10,1    7     291,1  47,9

 5  B  4   E-O   24    15    170            52,4   69                                        Alcocer Torra - Sierra
                       16       -100        60,0   79     112,4   74     403,4  53,1

 6  B  5   E-O   25    19    200            19,0   25                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       20    600            39,0   51      58,0   38     461,4  50,6

 7  B  6   E-O   26    23       -650        29,0   38                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       24    130            14,0   18      43,0   28     504,4  47,4

 8  B  7   E-O   27    27    400            52,0   68                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       28       -140        62,0   82     114,0   75     618,4  50,9

 9  B  9   E-O   29    1          M+        45,6   60                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       2     100            64,7   85     110,3   73     728,7  53,3

10  B 10   E-O   30    5        -420        68,0   89                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       6     150            54,0   71     122,0   80     850,7  56,0

11  B 11   E-O   31    9         -50        46,0   61                                        Sanz Pérez - Knap
                       10    200            13,4   18      59,4   39     910,1  54,4

12  B 12   E-O   32    13       -130        45,0   59                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       14    450            40,1   53      85,1   56     995,2  54,6

13  B 13   E-O   33    17     50            13,0   17                                        Hylander - Benmergui
                       18    300             7,0    9      20,0   13    1015,2  51,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116