6 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Pablo Gómez de Pablos - Enrique Basabe Armijo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 6    Pablo Gómez de Pablos - Enrique Basabe Armijo

Ptos: 1069,2    54,1 %    Rank: 29    Sesión: 54,1 %    Rank: 29

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  6   N-S  106    11    420            68,0   89                                        Hernández - Francés Velasco
                       12    100            48,3   64     116,3   76     116,3  76,5

 2  A  6   N-S  105    13       -130        31,0   41                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       14    480            64,7   85      95,7   63     211,9  69,7

 3  A  6   N-S  104    15    650            64,7   85                                        M. rico villaverde - Romero González
                       16    170            57,0   75     121,7   80     333,6  73,2

 4  A  6   N-S  103    17       -140        25,0   33                                        Rosa ruiz blasco - casado del castillo
                       18       -200         3,0    4      28,0   18     361,6  59,5

 5  A  6   N-S  102    19        -50        17,0   22                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       20    630            57,0   75      74,0   49     435,6  57,3

 6  A  6   N-S  101    21    140            48,0   63                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       22      -1440        26,0   34      74,0   49     509,6  55,9

 7  A  6   N-S  115    23       -720        16,0   21                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       24    100            49,0   64      65,0   43     574,6  54,0

 8  A  6   N-S  114    25        -50        37,0   49                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       26       -140         9,0   12      46,0   30     620,6  51,0

 9  A  6   N-S  113    27    490            62,0   82                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       28     50            60,0   79     122,0   80     742,6  54,3

10  A  6   N-S  112    29       -690        40,0   53                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       30     50            38,0   50      78,0   51     820,6  54,0

11  A  6   N-S  111    1        -140        47,2   62                                        Solari Caballer - Wasik
                       2     100            11,3   15      58,6   39     879,2  52,6

12  A  6   N-S  110    3     430            51,0   67                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       4        -100        42,0   55      93,0   61     972,2  53,3

13  A  6   N-S  109    5      50            37,0   49                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       6     460            60,0   79      97,0   64    1069,2  54,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116