66 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 66    Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza

Ptos: 1138,1    57,6 %    Rank: 13    Sesión: 57,6 %    Rank: 13

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C  6   N-S   86    11    420            68,0   89                                        J.A. Debonnaire - Pedro Souto
                       12    100            48,3   64     116,3   76     116,3  76,5

 2  C  6   N-S   85    13    100            68,0   89                                        Morales Monsalvez - Alvarez-Gendín
                       14    450            35,9   47     103,9   68     220,2  72,4

 3  C  6   N-S   84    15    650            64,7   85                                        Joaquin casuso posada - Estefanell Solá
                       16        -50        39,0   51     103,7   68     323,9  71,0

 4  C  6   N-S   83    17       -140        25,0   33                                        Sandres Salas - R. Magariños
                       18    200            63,0   83      88,0   58     411,9  67,7

 5  C  6   N-S   82    19    420            67,0   88                                        Estrada Lauret - Anny vasilescu
                       20    660            69,0   91     136,0   89     547,9  72,1

 6  C  6   N-S   81    21       -100        22,0   29                                        Almirall Vall - Anglada Almirall
                       22      -1440        26,0   34      48,0   32     595,9  65,3

 7  C  6   N-S   96    23       -710        21,0   28                                        lopez chicheri ruiz - Simion
                       24     50            35,0   46      56,0   37     651,9  61,3

 8  C  6   N-S   95    25       -100        27,0   36                                        Tkatch Vintrob - Falk Larserik
                       26    140            46,0   61      73,0   48     724,9  59,6

 9  C  6   N-S   93    27    400            24,0   32                                        Flórez - Arranz Poole
                       28     50            60,0   79      84,0   55     808,9  59,1

10  C  6   N-S   92    29       -690        40,0   53                                        Panadero Martín - Tapias Presa
                       30    150            63,0   83     103,0   68     911,9  60,0

11  C  6   N-S   91    31    600            42,5   56                                        Mediero Hernández - Sacristán y Moreno
                       32    100            38,0   50      80,5   53     992,4  59,4

12  C  6   N-S   90    1        -140        47,2   62                                        Mendoza - Cabrera Lorente
                       2     620            57,5   76     104,7   69    1097,1  60,1

13  C  6   N-S   89    3     400            16,0   21                                        Bermúdez de Castro Rosillo - Díaz Grande
                       4        -150        25,0   33      41,0   27    1138,1  57,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116