70 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Clementina Goytre Crespo - Soledad Plaza y Jabat
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 70    Clementina Goytre Crespo - Soledad Plaza y Jabat

Ptos: 957,8    48,5 %    Rank: 55    Sesión: 48,5 %    Rank: 55

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C 10   N-S   90    19    140            37,0   49                                        Mendoza - Cabrera Lorente
                       20    600            37,0   49      74,0   49      74,0  48,7

 2  C 10   N-S   89    21    620            65,0   86                                        Bermúdez de Castro Rosillo - Díaz Grande
                       22      -1440        26,0   34      91,0   60     165,0  54,3

 3  C 10   N-S   88    23    100            71,0   93                                        Medina Gil - Mesa Jiménez
                       24     50            35,0   46     106,0   70     271,0  59,4

 4  C 10   N-S   87    25    110            63,0   83                                        Romero Herrero - Sevillano López
                       26    200            58,0   76     121,0   80     392,0  64,5

 5  C 10   N-S   86    27    150             8,0   11                                        J.A. Debonnaire - Pedro Souto
                       28       -170         0,0    0       8,0    5     400,0  52,6

 6  C 10   N-S   85    29       -620        65,0   86                                        Morales Monsalvez - Alvarez-Gendín
                       30     50            38,0   50     103,0   68     503,0  55,2

 7  C 10   N-S   84    31    500            36,5   48                                        Joaquin casuso posada - Estefanell Solá
                       32    170            54,5   72      91,0   60     594,0  55,8

 8  C 10   N-S   83    1        -140        47,2   62                                        Sandres Salas - R. Magariños
                       2     500            43,1   57      90,4   59     684,4  56,3

 9  C 10   N-S   81    3         -50         2,0    3                                        Almirall Vall - Anglada Almirall
                       4        -150        25,0   33      27,0   18     711,4  52,0

10  C 10   N-S   96    5      50            37,0   49                                        lopez chicheri ruiz - Simion
                       6     100             8,0   11      45,0   30     756,4  49,8

11  C 10   N-S   95    7        -100        32,0   42                                        Tkatch Vintrob - Falk Larserik
                       8     100            56,0   74      88,0   58     844,4  50,5

12  C 10   N-S   94    9         -50        30,0   39                                        Camacho - Asua Alvarez
                       10       -100        19,5   26      49,5   33     893,9  49,0

13  C 10   N-S   93    11        -50        30,0   39                                        Flórez - Arranz Poole
                       12       -110        33,9   45      63,9   42     957,8  48,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116