81 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Nuria Almirall Vall - Claudia Anglada Almirall
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 81    Nuria Almirall Vall - Claudia Anglada Almirall

Ptos: 1128,6    57,1 %    Rank: 16    Sesión: 57,1 %    Rank: 16

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C  1   E-O   61    1        -140        28,8   38                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       2     300            46,2   61      75,0   49      75,0  49,3

 2  C  2   E-O   62    5      50            39,0   51                                        Durán - Elena ballestero
                       6     550             9,0   12      48,0   32     123,0  40,5

 3  C  3   E-O   63    9     100            24,0   32                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       10       -200        63,7   84      87,7   58     210,6  46,2

 4  C  4   E-O   64    13       -130        45,0   59                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       14    450            40,1   53      85,1   56     295,7  48,6

 5  C  5   E-O   65    17       -170        71,0   93                                        Maite sanchez rubio - Jorge martinez velez
                       18     50            56,0   74     127,0   84     422,7  55,6

 6  C  6   E-O   66    21       -100        54,0   71                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       22      -1440        50,0   66     104,0   68     526,7  57,8

 7  C  7   E-O   67    25    110            13,0   17                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       26    100            41,0   54      54,0   36     580,7  54,6

 8  C  8   E-O   68    29       -690        36,0   47                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       30    150            13,0   17      49,0   32     629,7  51,8

 9  C 10   E-O   70    3         -50        74,0   97                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       4        -150        51,0   67     125,0   82     754,7  55,2

10  C 11   E-O   71    7        -100        44,0   58                                        Van Eck - Muruaga López
                       8        -130        50,0   66      94,0   62     848,7  55,8

11  C 12   E-O   72    11        -50        46,0   61                                        Mainer Casado - Saro
                       12       -590        76,0  100     122,0   80     970,7  58,1

12  C 13   E-O   73    15       -100        72,9   96                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       16        -50        37,0   49     109,9   72    1080,6  59,2

13  C 14   E-O   74    19    420             9,0   12                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       20    600            39,0   51      48,0   32    1128,6  57,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116