83 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Paula Sandres Salas - Felisa Mª R. Magariños
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 83    Paula Sandres Salas - Felisa Mª R. Magariños

Ptos: 775,2    39,2 %    Rank: 86    Sesión: 39,2 %    Rank: 86

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C  3   E-O   63    5     100            15,0   20                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       6     400            26,0   34      41,0   27      41,0  27,0

 2  C  4   E-O   64    9     140            18,0   24                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       10       -100        56,5   74      74,5   49     115,5  38,0

 3  C  5   E-O   65    13    100             8,0   11                                        Maite sanchez rubio - Jorge martinez velez
                       14    450            40,1   53      48,1   32     163,5  35,9

 4  C  6   E-O   66    17       -140        51,0   67                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       18    200            13,0   17      64,0   42     227,5  37,4

 5  C  7   E-O   67    21       -100        54,0   71                                        Velasco Peña - Aranguren Gárate
                       22      -1440        50,0   66     104,0   68     331,5  43,6

 6  C  8   E-O   68    25    100            25,0   33                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       26    730             3,0    4      28,0   18     359,5  39,4

 7  C  9   E-O   69    29       -600         4,0    5                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       30       -610        76,0  100      80,0   53     439,5  41,3

 8  C 10   E-O   70    1        -140        28,8   38                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       2     500            32,9   43      61,6   41     501,2  41,2

 9  C 12   E-O   72    7     100            16,0   21                                        Mainer Casado - Saro
                       8     130            13,0   17      29,0   19     530,2  38,8

10  C 13   E-O   73    11        -50        46,0   61                                        Bueso-Inchausti Inchausti - Moreno Mendoza
                       12    730             2,1    3      48,1   32     578,2  38,0

11  C 14   E-O   74    15    500            38,0   50                                        Blázquez - Fdez.-Lleo García
                       16        -50        37,0   49      75,0   49     653,2  39,1

12  C 15   E-O   75    19        -50        59,0   78                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       20    660             7,0    9      66,0   43     719,2  39,4

13  C 16   E-O   76    23       -650        29,0   38                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       24    100            27,0   36      56,0   37     775,2  39,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116