95 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Ulises Tkatch Vintrob - Erik Falk Larserik
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 95    Ulises Tkatch Vintrob - Erik Falk Larserik

Ptos: 1033,0    52,3 %    Rank: 42    Sesión: 52,3 %    Rank: 42

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C 15   E-O   75    29      -1370        65,0   86                                        de Castro López-Cortijo - Jerez Mendez
                       30       -150        67,0   88     132,0   87     132,0  86,8

 2  C 16   E-O   76    1        -140        28,8   38                                        Blanco Díez - Gómez de las Cortinas
                       2     300            46,2   61      75,0   49     207,0  68,1

 3  C  1   E-O   61    5     100            15,0   20                                        de Carvajal Ballester - Hernando
                       6     130            61,0   80      76,0   50     283,0  62,1

 4  C  2   E-O   62    9         -50        46,0   61                                        Durán - Elena ballestero
                       10    400             1,1    1      47,1   31     330,0  54,3

 5  C  3   E-O   63    13       -120        27,0   36                                        Lasarte Alzua - Sainz Armada
                       14    450            40,1   53      67,1   44     397,1  52,2

 6  C  4   E-O   64    17       -140        51,0   67                                        Morales Miret - Rodríguez Sánchez
                       18    100            36,0   47      87,0   57     484,1  53,1

 7  C  5   E-O   65    21       -100        54,0   71                                        Maite sanchez rubio - Jorge martinez velez
                       22      -1440        50,0   66     104,0   68     588,1  55,3

 8  C  6   E-O   66    25       -100        49,0   64                                        González Hontoria Velarde - García Oteyza
                       26    140            30,0   39      79,0   52     667,1  54,9

 9  C  8   E-O   68    31       -200        66,5   88                                        Osborne Sanz-Magallón - Villota Osborne
                       32    100            38,0   50     104,5   69     771,6  56,4

10  C  9   E-O   69    3     430            25,0   33                                        Pinto Tardón - Marín Cubillo
                       4        -600        71,0   93      96,0   63     867,6  57,1

11  C 10   E-O   70    7        -100        44,0   58                                        Goytre Crespo - Plaza y Jabat
                       8     100            20,0   26      64,0   42     931,6  55,7

12  C 11   E-O   71    11    420             8,0   11                                        Van Eck - Muruaga López
                       12    140            20,6   27      28,6   19     960,1  52,6

13  C 12   E-O   72    15       -100        72,9   96                                        Mainer Casado - Saro
                       16   1100             0,0    0      72,9   48    1033,0  52,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116