106 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Mª Eugenia Hernández - Ana Francés Velasco
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 106    Mª Eugenia Hernández - Ana Francés Velasco

Ptos: 1053,6    53,3 %    Rank: 33    Sesión: 53,3 %    Rank: 33

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  6   E-O   6     11    420             8,0   11                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       12    100            27,7   36      35,7   24      35,7  23,5

 2  A  7   E-O   7     15    620            27,7   36                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       16    110            24,0   32      51,7   34      87,5  28,8

 3  A  8   E-O   8     19        -50        59,0   78                                        R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez
                       20    600            39,0   51      98,0   64     185,5  40,7

 4  A  9   E-O   9     23       -650        29,0   38                                        López Acha - Gutiérrez Herrero
                       24    100            27,0   36      56,0   37     241,5  39,7

 5  A 10   E-O   10    27    920             2,0    3                                        Caffarena Raggio - Angulo
                       28       -110        37,0   49      39,0   26     280,5  36,9

 6  A 11   E-O   11    1        -170        63,7   84                                        Kindelán - León y Laviña
                       2     500            32,9   43      96,5   64     377,0  41,3

 7  A 12   E-O   12    5      50            39,0   51                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       6     150            54,0   71      93,0   61     470,0  44,2

 8  A 13   E-O   13    9         -50        46,0   61                                        Criado del Rey - Cerame Fernández-Vijande
                       10    100            35,9   47      81,9   54     551,9  45,4

 9  A 14   E-O   14    13       -130        45,0   59                                        Nebbia Olympia - Nebbia Pietro
                       14    300            62,6   82     107,6   71     659,6  48,2

10  A 15   E-O   15    17       -140        51,0   67                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       18     50            56,0   74     107,0   70     766,6  50,4

11  A  1   E-O   1     21       -100        54,0   71                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       22      -1440        50,0   66     104,0   68     870,6  52,1

12  A  2   E-O   2     25       -120        63,0   83                                        Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       26    100            41,0   54     104,0   68     974,6  53,4

13  A  3   E-O   3     29       -720        54,0   71                                        Delage de Bustillo - Ramos Martínez
                       30    100            25,0   33      79,0   52    1053,6  53,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116