110 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Mª Victoria Alonso de Cano - Pilar Serrano Pillet de Sanz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 110    Mª Victoria Alonso de Cano - Pilar Serrano Pillet de Sanz

Ptos: 1008,3    51,0 %    Rank: 48    Sesión: 51,0 %    Rank: 48

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 10   E-O   10    19    170            27,0   36                                        Caffarena Raggio - Angulo
                       20    170            55,0   72      82,0   54      82,0  53,9

 2  A 11   E-O   11    23    100             5,0    7                                        Kindelán - León y Laviña
                       24    110            17,0   22      22,0   14     104,0  34,2

 3  A 12   E-O   12    27    420            38,0   50                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       28       -110        37,0   49      75,0   49     179,0  39,3

 4  A 13   E-O   13    1        -140        28,8   38                                        Criado del Rey - Cerame Fernández-Vijande
                       2     100            64,7   85      93,4   61     272,4  44,8

 5  A 14   E-O   14    5      50            39,0   51                                        Nebbia Olympia - Nebbia Pietro
                       6     180            46,0   61      85,0   56     357,4  47,0

 6  A 15   E-O   15    9         -50        46,0   61                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       10    110            28,8   38      74,8   49     432,2  47,4

 7  A  1   E-O   1     13       -150        64,0   84                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       14    450            40,1   53     104,1   68     536,3  50,4

 8  A  2   E-O   2     17       -140        51,0   67                                        Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       18     50            56,0   74     107,0   70     643,3  52,9

 9  A  3   E-O   3     21       -100        54,0   71                                        Delage de Bustillo - Ramos Martínez
                       22       -690        16,0   21      70,0   46     713,3  52,1

10  A  4   E-O   4     25    100            25,0   33                                        Magirena varela - Bertha teran saenz
                       26    100            41,0   54      66,0   43     779,3  51,3

11  A  5   E-O   5     29       -690        36,0   47                                        González Domínguez - De Miguel Roses
                       30       -150        67,0   88     103,0   68     882,3  52,8

12  A  6   E-O   6     3     430            25,0   33                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       4        -100        34,0   45      59,0   39     941,3  51,6

13  A  7   E-O   7     7      90            26,0   34                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       8        -100        41,0   54      67,0   44    1008,3  51,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116