10 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
José M. Caffarena Raggio - Jesús Angulo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 10    José M. Caffarena Raggio - Jesús Angulo

Ptos: 1070,3    54,2 %    Rank: 28    Sesión: 54,2 %    Rank: 28

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 10   N-S  110    19    170            49,0   64                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       20    170            21,0   28      70,0   46      70,0  46,1

 2  A 10   N-S  109    21    300            55,0   72                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       22      -1440        26,0   34      81,0   53     151,0  49,7

 3  A 10   N-S  108    23       -650        47,0   62                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       24       -100        22,0   29      69,0   45     220,0  48,2

 4  A 10   N-S  107    25    140            70,0   92                                        Castellanos - Castellanos Murga
                       26    200            58,0   76     128,0   84     348,0  57,2

 5  A 10   N-S  106    27    920            74,0   97                                        Hernández - Francés Velasco
                       28       -110        39,0   51     113,0   74     461,0  60,7

 6  A 10   N-S  105    29      -1370        11,0   14                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       30     50            38,0   50      49,0   32     510,0  55,9

 7  A 10   N-S  104    1        -140        47,2   62                                        M. rico villaverde - Romero González
                       2     800            71,9   95     119,1   78     629,1  59,1

 8  A 10   N-S  103    3     400            16,0   21                                        Rosa ruiz blasco - casado del castillo
                       4        -100        42,0   55      58,0   38     687,1  56,5

 9  A 10   N-S  102    5      50            37,0   49                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       6     200            37,0   49      74,0   49     761,1  55,6

10  A 10   N-S  101    7        -100        32,0   42                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       8      50            46,0   61      78,0   51     839,1  55,2

11  A 10   N-S  115    9         -50        30,0   39                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       10       -200        12,3   16      42,3   28     881,4  52,7

12  A 10   N-S  114    11        -50        30,0   39                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       12    730            73,9   97     103,9   68     985,4  54,0

13  A 10   N-S  113    13       -120        49,0   64                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       14    450            35,9   47      84,9   56    1070,3  54,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116