115 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
M. Victoria Simón García-Vicente - Rafael Alcaraz y Baillo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 115    M. Victoria Simón García-Vicente - Rafael Alcaraz y Baillo

Ptos: 1139,6    57,7 %    Rank: 12    Sesión: 57,7 %    Rank: 12

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 15   E-O   15    29       -690        36,0   47                                        López Guardia - Díaz Revenga
                       30       -130        56,0   74      92,0   61      92,0  60,5

 2  A  1   E-O   1     3     430            25,0   33                                        García-Atance - Lantarón Pinedo
                       4        -100        34,0   45      59,0   39     151,0  49,7

 3  A  2   E-O   2     7        -300        73,0   96                                        Jiménez Arroyo - Alonso de Noriega Muñiz
                       8     100            20,0   26      93,0   61     244,0  53,5

 4  A  3   E-O   3     11        -50        46,0   61                                        Delage de Bustillo - Ramos Martínez
                       12       -120        46,2   61      92,2   61     336,2  55,3

 5  A  4   E-O   4     15    800             0,0    0                                        Magirena varela - Bertha teran saenz
                       16       -100        60,0   79      60,0   39     396,2  52,1

 6  A  5   E-O   5     19        -50        59,0   78                                        González Domínguez - De Miguel Roses
                       20    150            62,0   82     121,0   80     517,2  56,7

 7  A  6   E-O   6     23       -720        60,0   79                                        Gómez de Pablos - Basabe Armijo
                       24    100            27,0   36      87,0   57     604,2  56,8

 8  A  7   E-O   7     27    420            38,0   50                                        Rodríguez Manzano - González Sanjoaquín
                       28       -140        62,0   82     100,0   66     704,2  57,9

 9  A  8   E-O   8     1        -140        28,8   38                                        R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez
                       2     500            32,9   43      61,6   41     765,9  56,0

10  A  9   E-O   9     5      50            39,0   51                                        López Acha - Gutiérrez Herrero
                       6        -100        71,0   93     110,0   72     875,9  57,6

11  A 10   E-O   10    9         -50        46,0   61                                        Caffarena Raggio - Angulo
                       10       -200        63,7   84     109,7   72     985,5  58,9

12  A 11   E-O   11    13       -120        27,0   36                                        Kindelán - León y Laviña
                       14    450            40,1   53      67,1   44    1052,6  57,7

13  A 12   E-O   12    17       -140        51,0   67                                        Ruiz-Jarabo Ferran - Soler de González Estrada
                       18    100            36,0   47      87,0   57    1139,6  57,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116