1 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Salvador García-Atance - Luis Lantarón Pinedo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 1    Salvador García-Atance - Luis Lantarón Pinedo

Ptos: 1060,0    53,6 %    Rank: 30    Sesión: 53,6 %    Rank: 30

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  1   N-S  101    1        -140        47,2   62                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       2     620            57,5   76     104,7   69     104,7  68,9

 2  A  1   N-S  115    3     430            51,0   67                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       4        -100        42,0   55      93,0   61     197,7  65,0

 3  A  1   N-S  114    5     100            61,0   80                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       6     150            22,0   29      83,0   55     280,7  61,6

 4  A  1   N-S  113    7     120            71,0   93                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       8        -450         2,0    3      73,0   48     353,7  58,2

 5  A  1   N-S  112    9     400            68,0   89                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       10    200            62,6   82     130,6   86     484,4  63,7

 6  A  1   N-S  111    11        -50        30,0   39                                        Solari Caballer - Wasik
                       12       -200        14,4   19      44,4   29     528,8  58,0

 7  A  1   N-S  110    13       -150        12,0   16                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       14    450            35,9   47      47,9   32     576,7  54,2

 8  A  1   N-S  109    15    620            48,3   64                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       16        -50        39,0   51      87,3   57     664,0  54,6

 9  A  1   N-S  108    17       -140        25,0   33                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       18     50            20,0   26      45,0   30     709,0  51,8

10  A  1   N-S  107    19        -50        17,0   22                                        Castellanos - Castellanos Murga
                       20    650            62,0   82      79,0   52     788,0  51,8

11  A  1   N-S  106    21       -100        22,0   29                                        Hernández - Francés Velasco
                       22      -1440        26,0   34      48,0   32     836,0  50,0

12  A  1   N-S  105    23       -620        62,0   82                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       24    800            76,0  100     138,0   91     974,0  53,4

13  A  1   N-S  104    25    100            51,0   67                                        M. rico villaverde - Romero González
                       26    100            35,0   46      86,0   57    1060,0  53,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116