12 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 111 -200  14,4 61,6
A 2 2 113 -200  14,4 61,6
A 3 3 115 -120  29,8 46,2
A 4 4 102 -150  20,6 55,4
A 5 5 104 -140  23,6 52,4
A 6 6 106 100      48,3 27,7
A 9 9 112 -120  29,8 46,2
A 10 10 114 730      73,9 2,1
A 11 11 101 560      67,8 8,2
A 12 12 103 -100  39,0 37,0
A 13 13 105 -200  14,4 61,6
A 14 14 107 -450  6,2 69,8
A 15 15 109 -130  26,7 49,3
B 1 21 52 M+/M-  45,6 30,4
B 2 22 54 140      55,4 20,6
B 3 23 56 730      73,9 2,1
B 4 24 42 50      43,1 32,9
B 5 25 44 140      55,4 20,6
B 6 26 46 -500  3,1 72,9
B 10 30 53 -110  33,9 42,1
B 11 31 55 300      63,7 12,3
B 12 32 41 150      59,6 16,4
B 13 33 43 -140  23,6 52,4
B 14 34 45 -500  3,1 72,9
B 15 35 48 -100  39,0 37,0
B 16 116 50 -200  14,4 61,6
C 1 61 92 100      48,3 27,7
C 2 62 94 620      69,8 6,2
C 3 63 96 300      63,7 12,3
C 4 64 82 300      63,7 12,3
C 5 65 84 -100  39,0 37,0
C 6 66 86 100      48,3 27,7
C 10 70 93 -110  33,9 42,1
C 11 71 95 140      55,4 20,6
C 12 72 81 -590  0,0 76,0
C 13 73 83 730      73,9 2,1
C 14 74 85 100      48,3 27,7
C 15 75 88 -200  14,4 61,6
C 16 76 90 -400  8,2 67,8




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32