15 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 109 620      48,3 27,7
A 2 2 111 620      48,3 27,7
A 3 3 113 650      64,7 11,3
A 4 4 115 800      76,0 0,0
A 5 5 102 650      64,7 11,3
A 6 6 104 650      64,7 11,3
A 7 7 106 620      48,3 27,7
A 8 8 108 -100  3,1 72,9
A 11 11 114 650      64,7 11,3
A 12 12 101 150      17,5 58,5
A 13 13 103 680      73,9 2,1
A 14 14 105 170      23,6 52,4
A 15 15 107 650      64,7 11,3
B 1 21 50 650      64,7 11,3
B 2 22 52 140      11,3 64,7
B 3 23 54 200      29,8 46,2
B 4 24 56 170      23,6 52,4
B 5 25 42 300      34,9 41,1
B 6 26 44 -100  3,1 72,9
B 7 27 46 500      38,0 38,0
B 8 28 48 620      48,3 27,7
B 12 32 55 620      48,3 27,7
B 13 33 41 100      8,2 67,8
B 14 34 43 140      11,3 64,7
B 15 35 45 150      17,5 58,5
B 16 116 47 200      29,8 46,2
C 1 61 90 650      64,7 11,3
C 2 62 92 200      29,8 46,2
C 3 63 94 620      48,3 27,7
C 4 64 96 150      17,5 58,5
C 5 65 82 200      29,8 46,2
C 6 66 84 650      64,7 11,3
C 7 67 86 150      17,5 58,5
C 8 68 88 M+/M+  45,6 45,6
C 12 72 95 -100  3,1 72,9
C 13 73 81 -100  3,1 72,9
C 14 74 83 500      38,0 38,0
C 15 75 85 620      48,3 27,7
C 16 76 87 620      48,3 27,7




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32