19 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 107 -50  17,0 59,0
A 2 2 109 170      49,0 27,0
A 3 3 111 -50  17,0 59,0
A 4 4 113 -50  17,0 59,0
A 5 5 115 -50  17,0 59,0
A 6 6 102 -50  17,0 59,0
A 7 7 104 140      37,0 39,0
A 8 8 106 -50  17,0 59,0
A 9 9 108 -100  1,0 75,0
A 10 10 110 170      49,0 27,0
A 13 13 101 -50  17,0 59,0
A 14 14 103 420      67,0 9,0
A 15 15 105 -50  17,0 59,0
B 1 21 47 420      67,0 9,0
B 2 22 49 -100  1,0 75,0
B 3 23 52 -50  17,0 59,0
B 4 24 54 170      49,0 27,0
B 5 25 56 200      57,0 19,0
B 6 26 42 -50  17,0 59,0
B 7 27 44 140      37,0 39,0
B 8 28 46 200      57,0 19,0
B 9 29 48 140      37,0 39,0
B 10 30 50 -50  17,0 59,0
B 14 34 41 170      49,0 27,0
B 15 35 43 140      37,0 39,0
B 16 116 45 420      67,0 9,0
C 1 61 87 420      67,0 9,0
C 2 62 89 170      49,0 27,0
C 3 63 92 450      76,0 0,0
C 4 64 94 420      67,0 9,0
C 5 65 96 -50  17,0 59,0
C 6 66 82 420      67,0 9,0
C 7 67 84 170      49,0 27,0
C 8 68 86 140      37,0 39,0
C 9 69 88 420      67,0 9,0
C 10 70 90 140      37,0 39,0
C 14 74 81 420      67,0 9,0
C 15 75 83 -50  17,0 59,0
C 16 76 85 -50  17,0 59,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32