28 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 2 2 105 -110  39,0 37,0
A 3 3 107 50      60,0 16,0
A 4 4 109 50      60,0 16,0
A 5 5 111 870      76,0 0,0
A 6 6 113 50      60,0 16,0
A 7 7 115 -140  14,0 62,0
A 8 8 102 -110  39,0 37,0
A 9 9 104 -110  39,0 37,0
A 10 10 106 -110  39,0 37,0
A 11 11 108 -110  39,0 37,0
A 12 12 110 -110  39,0 37,0
A 13 13 112 -140  14,0 62,0
A 14 14 114 -140  14,0 62,0
B 2 22 45 100      71,0 5,0
B 3 23 47 -140  14,0 62,0
B 4 24 49 50      60,0 16,0
B 5 25 51 -110  39,0 37,0
B 6 26 53 -110  39,0 37,0
B 7 27 56 -140  14,0 62,0
B 8 28 42 -140  14,0 62,0
B 9 29 44 -110  39,0 37,0
B 10 30 46 -140  14,0 62,0
B 11 31 48 -110  39,0 37,0
B 12 32 50 50      60,0 16,0
B 13 33 52 -140  14,0 62,0
B 14 34 54 -140  14,0 62,0
C 2 62 85 50      60,0 16,0
C 3 63 87 -110  39,0 37,0
C 4 64 89 -110  39,0 37,0
C 5 65 91 -140  14,0 62,0
C 6 66 93 50      60,0 16,0
C 7 67 96 -140  14,0 62,0
C 8 68 82 50      60,0 16,0
C 9 69 84 -140  14,0 62,0
C 10 70 86 -170  0,0 76,0
C 11 71 88 50      60,0 16,0
C 12 72 90 -140  14,0 62,0
C 13 73 92 710      74,0 2,0
C 14 74 94 100      71,0 5,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32