29 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 3 3 106 -720  22,0 54,0
A 4 4 108 -1370  11,0 65,0
A 5 5 110 -690  40,0 36,0
A 6 6 112 -690  40,0 36,0
A 7 7 114 -690  40,0 36,0
A 8 8 101 -620  65,0 11,0
A 9 9 103 -660  55,0 21,0
A 10 10 105 -1370  11,0 65,0
A 11 11 107 -1370  11,0 65,0
A 12 12 109 -690  40,0 36,0
A 13 13 111 -720  22,0 54,0
A 14 14 113 -690  40,0 36,0
A 15 15 115 -690  40,0 36,0
B 3 23 46 -170  74,0 2,0
B 4 24 48 -690  40,0 36,0
B 5 25 50 -690  40,0 36,0
B 6 26 52 -690  40,0 36,0
B 7 27 54 -620  65,0 11,0
B 8 28 41 -690  40,0 36,0
B 9 29 43 -1370  11,0 65,0
B 10 30 45 -660  55,0 21,0
B 11 31 47 -1370  11,0 65,0
B 12 32 49 -620  65,0 11,0
B 13 33 51 -1440  2,0 74,0
B 14 34 53 -690  40,0 36,0
B 15 35 55 -640  58,0 18,0
C 3 63 86 -720  22,0 54,0
C 4 64 88 -1440  2,0 74,0
C 5 65 90 -620  65,0 11,0
C 6 66 92 -690  40,0 36,0
C 7 67 94 100      76,0 0,0
C 8 68 81 -690  40,0 36,0
C 9 69 83 -600  72,0 4,0
C 10 70 85 -620  65,0 11,0
C 11 71 87 -1440  2,0 74,0
C 12 72 89 -720  22,0 54,0
C 13 73 91 -620  65,0 11,0
C 14 74 93 -720  22,0 54,0
C 15 75 95 -1370  11,0 65,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32