2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2    

Frecuencias  Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

47 mesas, 94 parejas. Número de manos: 26. Promedio: 988,0. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

Rank  Pareja    Ptos     %  Nombre                                                                Sesión     %  Rank    Nº Lic. AEB    País 

   1      86  1303,2  66,0  J.A. Debonnaire - Pedro Souto                                         1303,2  66,0     1      +65        
   2      61  1282,6  64,9  Jaime de Carvajal Ballester - Jorge Hernando                          1282,6  64,9     2  2812230 2811445
   3      31  1257,7  63,7  Rosa Sanz Pérez - Andrzej Knap                                        1257,7  63,7     3  2812164 2811911
   4      43  1223,6  61,9  Isabel Arcos Sundberg - Bernardo Cerezo Domínguez                     1223,6  61,9     4  4641066 4167413
   5      47  1193,9  60,4  Paloma Muñoz Gutierrez - Concha Ruíz de Velasco                       1193,9  60,4     5  2812776 2811272

   6      96  1188,9  60,2  lopez chicheri ruiz - Cristina Elen Simion                            1188,9  60,2     6          0341471
   7      91  1166,3  59,0  Marina Mediero Hernández - Antonio Sacristán y Moreno                 1166,3  59,0     7  2812081 2812214
   8       3  1165,9  59,0  Pilar Delage de Bustillo - Rafael Ramos Martínez                      1165,9  59,0     8  2811349 2811659
   9      74  1160,0  58,7  Guadalupe Blázquez - Luis Fdez.-Lleo García                           1160,0  58,7     9  2811955 2812849
  10      51  1159,2  58,7  Marta Barnes Fernández - Brian Liddy                                  1159,2  58,7    10  0341363 0341161

  11      71  1152,5  58,3  Kees Van Eck - Mariángeles Muruaga López                              1152,5  58,3    11  0346403 2811510
  12     115  1139,6  57,7  M. Victoria Simón García-Vicente - Rafael Alcaraz y Baillo            1139,6  57,7    12  1535009 2811009
  13      66  1138,1  57,6  Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza               1138,1  57,6    13  2814435 2814434
  14     108  1132,5  57,3  Ana Pañella Giralt - Marta Franco Chato                               1132,5  57,3    14  2811725 2811257
  15      32  1130,9  57,2  Marta Suárez del Villar - Jesús Arenaza Castellanos                   1130,9  57,2    15  2811446 4881164

  16      81  1128,6  57,1  Nuria Almirall Vall - Claudia Anglada Almirall                        1128,6  57,1    16  0820041 0821322
  17      21  1127,3  57,1  Ignacio Jiménez - Juan Jiménez Huertas                                1127,3  57,1    17  2811596 2811478
  18     105  1115,8  56,5  Gloria Pérez-Loizaga Tous - Eduardo Cuenca                            1115,8  56,5    18  2812953 2811328
  19       7  1113,7  56,4  Ana Mª Rodríguez Manzano - Rafael González Sanjoaquín                 1113,7  56,4    19  2812001 2812006
  20      72  1112,0  56,3  Javier Mainer Casado - Antonio Saro                                   1112,0  56,3    20  2812814 2811635

  21      63  1095,2  55,4  José León Lasarte Alzua - Paz Sainz Armada                            1095,2  55,4    21  2081167 2081168
  22      23  1093,3  55,3  José Miguel Martínez García-Ciudad - ANTONIO CASTELLS DE CASTRO       1093,3  55,3    22  2811041 28J1105  Spain
  23      89  1087,2  55,0  María Luisa Bermúdez de Castro Rosillo - Javier Díaz Grande           1087,2  55,0    23  2812567 2812108
  24     111  1082,7  54,8  Dora Solari Caballer - Artur Wasik                                    1082,7  54,8    24  4167468 2811910
  25      26  1081,0  54,7  Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - David Ruíz Oriol                    1081,0  54,7    25  2811906 2812161

  26      52  1078,7  54,6  Belén Pedraja de Quintana - Carmen Alvarez de Tejera de Isla          1078,7  54,6    26  2811201 2811291
  27      68  1071,8  54,2  María Osborne Sanz-Magallón - Ana Villota Osborne                     1071,8  54,2    27  1161421 1161287
  28      10  1070,3  54,2  José M. Caffarena Raggio - Jesús Angulo                               1070,3  54,2    28  4641064 2811058
  29       6  1069,2  54,1  Pablo Gómez de Pablos - Enrique Basabe Armijo                         1069,2  54,1    29  2811001 2811666
  30       1  1060,0  53,6  Salvador García-Atance - Luis Lantarón Pinedo                         1060,0  53,6    30  2812969 2811762

  31      53  1059,4  53,6  Carmen Hernández Merino - Jerónimo Elices López                       1059,4  53,6    31  2812828 2812933
  32      73  1057,2  53,5  Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti - Fernando Moreno Mendoza         1057,2  53,5    32  2812367 2812025
  33     106  1053,6  53,3  Mª Eugenia Hernández - Ana Francés Velasco                            1053,6  53,3    33  2811540 2811849
  34      62  1053,2  53,3  Enrique Durán - Elena ballestero                                      1053,2  53,3    34  2811365 2813082
  35      48  1052,6  53,3  Alfonso Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo                          1052,6  53,3    35  1167021        

  36      50  1050,9  53,2  Teresa Velez García-Nieto - Carmen Velez García-Nieto                 1050,9  53,2    36  2812866 2812870
  37      92  1048,2  53,0  Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa                        1048,2  53,0    37  2812051 3635154
  38      11  1045,9  52,9  Beatríz Kindelán - Pilar León y Laviña                                1045,9  52,9    38  2811435 2811288
  39      42  1040,6  52,7  Gloria Carredano de Durán - Ana Prados                                1040,6  52,7    39  2811366 2811174
  40      25  1040,1  52,6  Juan Manuel Corchado Enriquez - Ignacio González Estrada              1040,1  52,6    40  2811032 2811335

  41      76  1039,5  52,6  Juan Blanco Díez - María Gómez de las Cortinas                        1039,5  52,6    41  2812429 2812784
  42      95  1033,0  52,3  Ulises Tkatch Vintrob - Erik Falk Larserik                            1033,0  52,3    42  28J2924 2812407
  43     107  1033,0  52,3  Silvia Castellanos - Gabriela Castellanos Murga                       1033,0  52,3    43  2811967 2812728
  44      49  1020,9  51,7  Mª Angeles Del Pozuelo Robles - José Luis Gómez Solera                1020,9  51,7    44  2811168 2811155
  45     112  1017,6  51,5  Agatha Pidal de Herrero - Joao Passarinho                             1017,6  51,5    45  2815510 2812787

  46     102  1015,5  51,4  Micaela Scher Nitzki - Ernesto Scher Nitzki                           1015,5  51,4    46  2812665 2812666
  47      56  1015,2  51,4  Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez - Helena Fernández de Bobadilla         1015,2  51,4    47  2812981 2812987
  48     110  1008,3  51,0  Mª Victoria Alonso de Cano - Pilar Serrano Pillet de Sanz             1008,3  51,0    48  2811422 2811038
  49      29  1007,5  51,0  Jaime Armijo - Olimpo Rato Navarro Reventer                           1007,5  51,0    49  2811744 2811644
  50     104   996,4  50,4  M. rico villaverde - Mª Luisa Romero González                          996,4  50,4    50  2813075 2812397

  51      15   991,1  50,2  Sagrario López Guardia - Lorenzo Díaz Revenga                          991,1  50,2    51  2811463 2811462
  52      55   981,6  49,7  Isabel Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES                                981,6  49,7    52  2812042 1531421
  53      41   977,8  49,5  jorge casal - reginal brown                                            977,8  49,5    53
  54      44   975,3  49,4  Margarita Fernández Menéndez - nedelcho ivanov                         975,3  49,4    54  2812224        
  55      70   957,8  48,5  Clementina Goytre Crespo - Soledad Plaza y Jabat                       957,8  48,5    55  2812595 2812847

  56     113   955,0  48,3  Jean Fribourg - casajuana fribourg                                     955,0  48,3    56  2812698 2812993
  57      33   954,9  48,3  Michael Hylander - Jacobo Benmergui                                    954,9  48,3    57  2812708 2811553
  58      90   949,8  48,1  Amada Mendoza - Marta Cabrera Lorente                                  949,8  48,1    58  2811192 2812518
  59      75   947,7  48,0  Marisol de Castro López-Cortijo - Angel Jerez Mendez                   947,7  48,0    59  2811464 2811465
  60       5   946,9  47,9  Pilar González Domínguez - Belen De Miguel Roses                       946,9  47,9    60  2812246 2812913

  61      67   919,4  46,5  Ana María Velasco Peña - Julio Aranguren Gárate                        919,4  46,5    61  2811957 2811018
  62       2   917,0  46,4  Isabel Jiménez Arroyo - Cristina Alonso de Noriega Muñiz               917,0  46,4    62  2812890 2812961
  63      64   912,6  46,2  Isabel Morales Miret - M. Amparo Rodríguez Sánchez                     912,6  46,2    63  3551072 3551075
  64     114   909,8  46,0  Luisa María Eizaguirre Orbe - Inés Ruiz de Velasco                     909,8  46,0    64  2812478 2812750
  65      22   907,4  45,9  aleixandre - Maza ignacio                                              907,4  45,9    65  2813065 2813064

  66       8   905,6  45,8  Inés R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez                         905,6  45,8    66  2811417        
  67       4   903,8  45,7  Magirena varela - Bertha teran saenz                                   903,8  45,7    67  2813077 2813041
  68      46   899,5  45,5  Matilde Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Laura Castells Conrado          899,5  45,5    68  2811590 2811583
  69       9   893,3  45,2  Belen López Acha - Myriam Gutiérrez Herrero                            893,3  45,2    69  2812726 2811054
  70      28   886,5  44,9  Margarita Suarez Caballero - María Eva Sarmiento Acosta                886,5  44,9    70  3551177 3551234

  71      30   880,0  44,5  María Cristina Díaz Caffarena - Elena Moral del Carro                  880,0  44,5    71  2812570 2812571
  72      85   875,4  44,3  Milagros Morales Monsalvez - Covadonga Alvarez-Gendín                  875,4  44,3    72  1241426 2812689
  73      87   869,6  44,0  Mª Josefa Romero Herrero - Mª Angeles Sevillano López                  869,6  44,0    73  2811484 2812083
  74     116   866,8  43,9  Luz Azcárraga - Pilar Azcárraga Gonzalo                                866,8  43,9    74  2811359 2812687
  75     101   866,3  43,8  Cristina Kindelán Segura - Ignacio García Oteyza                       866,3  43,8    75  2811127 2811085

  76      65   861,2  43,6  Maite sanchez rubio - Jorge martinez velez                             861,2  43,6    76  2813114 2813096
  77     109   860,9  43,6  Josefina Manglano de la Lastra - Eduardo Molero Cervantes              860,9  43,6    77  2811094 2811012
  78      14   859,1  43,5  Nebbia Olympia - Nebbia Pietro                                         859,1  43,5    78
  79      54   856,3  43,3  Lucia claver madurga - Blanca Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete   856,3  43,3    79  2813107 2811595
  80      27   851,3  43,1  Hervé Vincent Callet - Pilar Rocabert de Jiménez                       851,3  43,1    80  2811030 2811479

  81      13   842,2  42,6  Isabel Criado del Rey - Margarita Cerame Fernández-Vijande             842,2  42,6    81  2811236 2811167
  82      12   834,9  42,3  Rosa Mª Ruiz-Jarabo Ferran - Beatríz Soler de González Estrada         834,9  42,3    82  2811033 2811392
  83     103   834,2  42,2  Rosa ruiz blasco - casado del castillo                                 834,2  42,2    83  2813078 2813072
  84      35   810,2  41,0  Ana puy fernandez - Carlos rodulfo                                     810,2  41,0    84  2813035 2813034
  85      84   796,6  40,3  Joaquin casuso posada - Trinidad Estefanell Solá                       796,6  40,3    85  2813085 2811835

  86      83   775,2  39,2  Paula Sandres Salas - Felisa Mª R. Magariños                           775,2  39,2    86  2811145 2812709
  87      82   756,6  38,3  Ascensión Estrada Lauret - Anny vasilescu                              756,6  38,3    87  2812831 2813106
  88      93   756,5  38,3  Mª Eugenia Flórez - Miguel Arranz Poole                                756,5  38,3    88  2811893 2811021
  89      69   755,7  38,2  Pedro Pinto Tardón - Rosana Marín Cubillo                              755,7  38,2    89  2811091 2811086
  90      34   739,6  37,4  Carmen María Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz                        739,6  37,4    90  2813012 2813014

  91      45   730,0  36,9  Manuel Fuentes Losa - Carmen De Cossío                                 730,0  36,9    91  2812826 2811783
  92      88   728,2  36,9  Mª Josefa Medina Gil - Silvia Mesa Jiménez                             728,2  36,9    92  2811740 2812482
  93      24   711,4  36,0  Cristina Alcocer Torra - M. Carmen Sierra                              711,4  36,0    93  2812877 2811676
  94      94   651,5  33,0  Mercedes Camacho - Concepción Asua Alvarez                             651,5  33,0    94  2812742 2812664
Mano :  1                          
Mesa   Pareja       Rdo  Puntuación
A  1    1 101      -140  47,2 28,8
A  4    4 107      -170  12,3 63,7
A  5    5 109      -170  12,3 63,7
A  6    6 111      -140  47,2 28,8
A  7    7 113      -140  47,2 28,8
A  8    8 115      -140  47,2 28,8
A  9    9 102      -140  47,2 28,8
A 10   10 104      -140  47,2 28,8
A 11   11 106      -170  12,3 63,7
A 12   12 108      -140  47,2 28,8
A 13   13 110      -140  47,2 28,8
A 14   14 112      -140  47,2 28,8
A 15   15 114      -140  47,2 28,8
B  1   21  41      -140  47,2 28,8
B  5   25  48      -500   4,1 71,9
B  6   26  50      -140  47,2 28,8
B  7   27  52      -500   4,1 71,9
B  8   28  54      -140  47,2 28,8
B  9   29  56     M+/M+  45,6 45,6
B 10   30  43      -140  47,2 28,8
B 11   31  45      -110  76,0  0,0
B 12   32  47      -140  47,2 28,8
B 13   33  49      -800   0,0 76,0
B 14   34  51      -140  47,2 28,8
B 15   35  53      -170  12,3 63,7
B 16  116  55      -140  47,2 28,8
C  1   61  81      -140  47,2 28,8
C  5   65  88      -140  47,2 28,8
C  6   66  90      -140  47,2 28,8
C  7   67  92      -140  47,2 28,8
C  8   68  94      -140  47,2 28,8
C  9   69  96      -170  12,3 63,7
C 10   70  83      -140  47,2 28,8
C 11   71  85      -140  47,2 28,8
C 12   72  87      -140  47,2 28,8
C 13   73  89      -500   4,1 71,9
C 14   74  91      -140  47,2 28,8
C 15   75  93      -150  18,5 57,5
C 16   76  95      -140  47,2 28,8


Frecuencias  Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32