2009-11-06 - 07  I Gran Premio de Bridge Solán de Cabras - Session 1
19 tables, 38 pairs. Number of boards: 27. Average: 459,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                                           Pen        M-ID       Country

   1    29  593,0  64,6  Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Joao Passarinho                   2812298 2812787
   2     6  570,5  62,1  Iliana Ramos Covarrubias - Jaime de Carvajal Ballester              2812052 2812230  Spain  
   3    36  564,6  61,5  Enrique Basabe Armijo - Ignacio García Oteyza                       2811666 2811085
   4    37  562,1  61,2  Mª Fernanda Panadero Martín - Mª Eugenia Hernández                  2812051 2811540
   5    31  561,5  61,2  Javier Moreu Brandon - Juan Ignacio De la Peña                -3,4  2812810 2811096

   6     9  546,6  59,5  Amada Mendoza - Marta Cabrera Lorente                               2811192 2812518
   7    10  543,1  59,2  Antonio Sacristán y Moreno - Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez          2812214 2812981
   8     7  539,0  58,7  Ana María Velasco Peña - Belén Pedraja de Quintana                  2811957 2811201
   9    32  525,6  57,3  Gerardo Bally Kaeser - Luis Lantarón Pinedo                         2812233 2811762
  10    39  500,9  54,6  Marta Jiménez Arroyo - David Ruíz Oriol                             2811346 2812161

  11     1  490,2  53,4  Lorenzo Díaz Revenga - Gabriel Carrasco Hervás                      2811462 2811795
  12    15  484,6  52,8  Manuel Gavarrón Casado - Clara Cordero                              2812951        
  13    11  483,5  52,7  Federico Goded - Francisco Jiménez Garrido                          2811246 2811716
  14    21  476,4  51,9  Beatríz Kindelán - Cristina Leiva Rodríguez-Valdés                  2811435 2811906
  15    18  470,8  51,3  María Bárcena Bertrán - Diego Botas Leal                            2812846 2812845

  16    14  464,1  50,6  kapica Barbara - kapica Krzystof                            
  17    34  458,8  50,0  Ana Leva Ríos - Antonio Saro                                        2812026 2811635
  18    33  453,8  49,4  MARQUES LOPES - Susana Riveiro Ferreiro                             1531421 3631142
  19     4  451,9  49,2  Mercedes Mendoza Sanz - Macarena Moreno Mendoza                     2812675 2812516
  20    12  449,7  49,0  Marina Mediero Hernández - Ignacio Varela Díaz                      2812081 2811350

  21    22  449,1  48,9  Jacobo Benmergui - Lyubomir Genov                                   2811553 2812815
  22     2  448,4  48,8  Pilar Rocabert de Jiménez - Juan Jiménez Huertas                    2811479 2811478
  23     5  446,3  48,6  Cristina Kindelán Segura - Pilar León y Laviña                      2811127 2811288
  24     3  436,4  47,5  Isabel Jiménez Arroyo - Cristina Alonso de Noriega Muñiz            2812890 2812961
  25    25  433,8  47,3  José Antonio Nieto Carrasco - Ana María Pleite Pérez                2812769 2812692

  26    19  432,6  47,1  Mª Elena García Sánchez Grande - Pilar Sáenz de Buruaga Dans        2811502 2811469
  27    35  431,8  47,0  Francisco Vasconez Hidalgo - Amparo García del Valle                2812825 2812524
  28    26  426,1  46,4  Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza             2814435 2814434
  29     8  419,6  45,7  Blanca Aguirre de Schmenger - Mª Isabel Del Campo Muñoz             2812734 2812695
  30    24  415,0  45,2  Mª Dolores Tavira Vargas Zúñiga - Marta Figueroa Melgar             2811861 2812173

  31    17  395,8  43,1  Mª Inés Romeo Viñas - Ana López de Haro de Avila                    2811724 2811052
  32    23  389,1  42,4  Cristina Elen Simion - Elsa lopes                                   0341471        
  33    13  382,8  41,7  Rosa Ramos Bolufer - Isabel Aviles García                           2812685 2812938
  34    38  373,9  40,7  Aurora Galán Sánchez - Elena Gil Fdz. Villarán                      2812467 2812491
  35    20  368,0  40,1  Lucía Espinosa Borrego - Pilar Azcárraga Gonzalo                    2731313 2812687

  36    16  349,2  38,0  Mª Luisa Gil de Moraleda - Emilio Moraleda Alvarez                  2811290 2811287
  37    27  333,4  36,3  Marta Mandiola Ossa - Carmen De Cossío                              2812653 2811783
  38    28  323,3  35,2  Toni Quintian Rodríguez - Eva Quintián                              3231211 2812182