2009-11-06 - 07  I Gran Premio de Bridge Solán de Cabras - Session 2    

Score tables  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 54. Average: 918,000. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair     Score       %  Name                                                          Session       %  Rank        M-ID       Country

   1    36  1169,301  63,687  Enrique Basabe Armijo - Ignacio García Oteyza                 604,654  65,866     1  2811666 2811085
   2    10  1098,941  59,855  Antonio Sacristán y Moreno - Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez    555,824  60,547     4  2812214 2812981
   3    32  1082,176  58,942  Gerardo Bally Kaeser - Luis Lantarón Pinedo                   556,529  60,624     3  2812233 2811762
   4     6  1032,235  56,222  Iliana Ramos Covarrubias - Jaime de Carvajal Ballester        461,765  50,301    18  2812052 2812230  Spain  
   5    31  1031,247  56,168  Javier Moreu Brandon - Juan Ignacio De la Peña                469,765  51,173    16  2812810 2811096

   6    11  1020,941  55,607  Federico Goded - Francisco Jiménez Garrido                    537,412  58,542     5  2811246 2811716
   7    39  1020,882  55,604  Marta Jiménez Arroyo - David Ruíz Oriol                       520,000  56,645     9  2811346 2812161
   8    37  1005,612  54,772  Mª Fernanda Panadero Martín - Mª Eugenia Hernández            443,553  48,317    22  2812051 2811540
   9    26   997,412  54,325  Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza       571,294  62,232     2  2814435 2814434
  10    29   991,118  53,982  Mercedes Morenes Solís-Beaumont - Joao Passarinho             398,118  43,368    32  2812298 2812787

  11    22   983,059  53,544  Jacobo Benmergui - Lyubomir Genov                             533,941  58,164     7  2811553 2812815
  12     5   981,718  53,470  Cristina Kindelán Segura - Pilar León y Laviña                535,412  58,324     6  2811127 2811288
  13    21   981,118  53,438  Beatríz Kindelán - Cristina Leiva Rodríguez-Valdés            504,765  54,985    11  2811435 2811906
  14    12   968,882  52,771  Marina Mediero Hernández - Ignacio Varela Díaz                519,176  56,555    10  2812081 2811350
  15     1   961,282  52,357  Lorenzo Díaz Revenga - Gabriel Carrasco Hervás                471,047  51,312    15  2811462 2811795

  16     9   959,647  52,268  Amada Mendoza - Marta Cabrera Lorente                         413,000  44,989    29  2811192 2812518
  17    19   954,529  51,990  Mª Elena García Sánchez Grande - Pilar Sáenz de Buruaga Dans  521,882  56,850     8  2811502 2811469
  18     7   953,647  51,942  Ana María Velasco Peña - Belén Pedraja de Quintana            414,647  45,169    28  2811957 2811201
  19     4   952,412  51,874  Mercedes Mendoza Sanz - Macarena Moreno Mendoza               500,529  54,524    12  2812675 2812516
  20    14   941,176  51,262  kapica Barbara - kapica Krzystof                              477,059  51,967    14

  21    15   911,412  49,641  Manuel Gavarrón Casado - Clara Cordero                        426,765  46,489    24  2812951        
  22    34   888,000  48,366  Ana Leva Ríos - Antonio Saro                                  429,176  46,751    23  2812026 2811635
  23     3   886,235  48,270  Isabel Jiménez Arroyo - Cristina Alonso de Noriega Muñiz      449,882  49,007    20  2812890 2812961
  24    17   884,424  48,171  Mª Inés Romeo Viñas - Ana López de Haro de Avila              488,647  53,230    13  2811724 2811052
  25    33   875,871  47,705  MARQUES LOPES - Susana Riveiro Ferreiro                       422,047  45,975    26  1531421 3631142

  26    35   875,435  47,682  Francisco Vasconez Hidalgo - Amparo García del Valle          443,671  48,330    21  2812825 2812524
  27     2   872,706  47,533  Pilar Rocabert de Jiménez - Juan Jiménez Huertas              424,353  46,226    25  2811479 2811478
  28    23   850,200  46,307  Cristina Elen Simion - Elsa lopes                             461,118  50,231    19  0341471        
  29    18   847,235  46,146  María Bárcena Bertrán - Diego Botas Leal                      376,412  41,003    36  2812846 2812845
  30    24   835,224  45,491  Mª Dolores Tavira Vargas Zúñiga - Marta Figueroa Melgar       420,176  45,771    27  2811861 2812173

  31    28   791,412  43,105  Toni Quintian Rodríguez - Eva Quintián                        468,118  50,993    17  3231211 2812182
  32    13   789,824  43,019  Rosa Ramos Bolufer - Isabel Aviles García                     407,059  44,342    31  2812685 2812938
  33    20   779,647  42,464  Lucía Espinosa Borrego - Pilar Azcárraga Gonzalo              411,647  44,842    30  2731313 2812687
  34    38   761,118  41,455  Aurora Galán Sánchez - Elena Gil Fdz. Villarán                387,235  42,182    34  2812467 2812491
  35    25   753,882  41,061  José Antonio Nieto Carrasco - Ana María Pleite Pérez          320,059  34,865    38  2812769 2812692

  36     8   742,456  40,439  Blanca Aguirre de Schmenger - Mª Isabel Del Campo Muñoz       322,809  35,164    37  2812734 2812695
  37    16   734,588  40,010  Mª Luisa Gil de Moraleda - Emilio Moraleda Alvarez            385,412  41,984    35  2811290 2811287
  38    27   728,471  39,677  Marta Mandiola Ossa - Carmen De Cossío                        395,118  43,041    33  2812653 2811783
Board:  1                                          
 Tbl   Pair  Contr     Ld     Result      Score    
A  1  31  1  4S   E -1 HA     50      29,000  5,000
A  2  32  3  3S   E  = D10      -140  16,000 18,000
A  3  33  5  4S   E  = HA       -420   2,000 32,000
A  4  34  7  4S   E  = D10      -420   2,000 32,000
A  5  35  9  3S   E  = HA       -140  16,000 18,000
A  6  36  2  2S   E +1 D10      -140  16,000 18,000
A  7  37  4  3S   E  = C5       -140  16,000 18,000
A  8  38  6  4S   E -1 C3     50      29,000  5,000
A  9  39  8  3S   E -1 C5     50      29,000  5,000
B  1  21 11  2S   E  = D10      -110  24,000 10,000
B  3  23 14  3S   E  = D10      -140  16,000 18,000
B  4  24 16  3S   E +1 D10      -170   7,000 27,000
B  5  20 18  4S   E -2 HA    100      34,000  0,000
B  6  26 10  3S   E +1 D10      -170   7,000 27,000
B  7  27 13  3S   E -1 C5     50      29,000  5,000
B  8  28 15  3S   E  = C4       -140  16,000 18,000
B  9  29 17  3S   E  = D10      -140  16,000 18,000
B 10  25 19  4S   E  = D10      -420   2,000 32,000


Score tables  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30