info@bridgebase.es
A c c e s o
BridgeBase España


Manos:

Torneos
XIII T. Playas de Punta Umbría - Sesión 1


Ana Franco de Sonse - Mª Joâo Lufintta Ana Franco de Sonse - Mª Joâo Lufintta Manos


Nº Mano Oponentes Cont. Por Sal. Resul. + - Ptos %
1 Alejandro López Urieta - Fernando Gonzalo de Bustos 3ST E ♣A +2 - 460 18 53
2 Alejandro López Urieta - Fernando Gonzalo de Bustos 2♥ N ♣10 +1 140 - 22 66
3 Alejandro López Urieta - Fernando Gonzalo de Bustos 4♥ W ♦2 0 - 620 15 44
4 Luisa Cabral - Maria Joâo Mello 2ST W ♥6 +3 - 210 19 56
5 Luisa Cabral - Maria Joâo Mello 6♥ S ♣K 0 1430 - 20 60
6 Luisa Cabral - Maria Joâo Mello 3ST E ♠3 +1 - 630 9 25
7 Pilar Gamonal Campos - Félix García Palomero 5♠ S ♦8 0 650 - 21 62
8 Pilar Gamonal Campos - Félix García Palomero 1♠ E ♦6 -1 50 - 18 53
9 Pilar Gamonal Campos - Félix García Palomero 2♥ W ♠5 +2 - 170 23 69
10 Rita Viejo García - Catalina Ribas Barceló 1ST W ♠2 +2 - 150 10 28
11 Rita Viejo García - Catalina Ribas Barceló 3ST E ♠K 0 - 400 6 19
12 Rita Viejo García - Catalina Ribas Barceló 2♥ N ♦7 -1 - 100 23 69
13 Pilar Izquierdo Moya - Isabel Torres-Quevedo González 1ST S ♠8 -1 - 100 11 32
14 Pilar Izquierdo Moya - Isabel Torres-Quevedo González 3♦ E ♣4 +1 - 130 5 15
15 Pilar Izquierdo Moya - Isabel Torres-Quevedo González 5♥ W ♣6 -3 150 - 29 85
16 Marisa Morales Albelda - Fernanda Polanco Pérez 4♥ S ♠9 -1 - 50 11 31
17 Marisa Morales Albelda - Fernanda Polanco Pérez 4♥ S ♠3 0 420 - 24 72
18 Marisa Morales Albelda - Fernanda Polanco Pérez 4♦ S ♥A 0 130 - 28 81
19 Eduardo Botija Montes - Joaquin Obando Carrasco 4♣ S ♠10 -1 - 50 21 62
20 Eduardo Botija Montes - Joaquin Obando Carrasco 3♠ S ♥J 0 140 - 17 50
21 Eduardo Botija Montes - Joaquin Obando Carrasco 4♥ N ♣2 -1 - 100 8 24
22 Felipe Lobo Ruano - Thierry Corot 2♠ E ♥J +2 - 170 0 0
23 Felipe Lobo Ruano - Thierry Corot 3ST E ♥10 +2 - 660 0 0
24 Felipe Lobo Ruano - Thierry Corot 2♠ N ♣K -1 - 50 9 25
28 Ana Valenzuela Etayo - Angeli Nuñez Rodríguez Armijo 4♥ E ♠6 +1 - 450 5 16
29 Ana Valenzuela Etayo - Angeli Nuñez Rodríguez Armijo 2♣ E ♦8 +4 - 170 14 41
30 Ana Valenzuela Etayo - Angeli Nuñez Rodríguez Armijo 2♥ N ♣3 0 110 - 18 53



Nº Mano Oponentes Cont. Por Sal. Resul. + - Ptos %
1 Alejandro López Urieta - Fernando Gonzalo de Bustos 3ST E ♣A +2 - 460 18 53
2 Alejandro López Urieta - Fernando Gonzalo de Bustos 2♥ N ♣10 +1 140 - 22 66
3 Alejandro López Urieta - Fernando Gonzalo de Bustos 4♥ W ♦2 0 - 620 15 44
4 Luisa Cabral - Maria Joâo Mello 2ST W ♥6 +3 - 210 19 56
5 Luisa Cabral - Maria Joâo Mello 6♥ S ♣K 0 1430 - 20 60
6 Luisa Cabral - Maria Joâo Mello 3ST E ♠3 +1 - 630 9 25
7 Pilar Gamonal Campos - Félix García Palomero 5♠ S ♦8 0 650 - 21 62
8 Pilar Gamonal Campos - Félix García Palomero 1♠ E ♦6 -1 50 - 18 53
9 Pilar Gamonal Campos - Félix García Palomero 2♥ W ♠5 +2 - 170 23 69
10 Rita Viejo García - Catalina Ribas Barceló 1ST W ♠2 +2 - 150 10 28
11 Rita Viejo García - Catalina Ribas Barceló 3ST E ♠K 0 - 400 6 19
12 Rita Viejo García - Catalina Ribas Barceló 2♥ N ♦7 -1 - 100 23 69
13 Pilar Izquierdo Moya - Isabel Torres-Quevedo González 1ST S ♠8 -1 - 100 11 32
14 Pilar Izquierdo Moya - Isabel Torres-Quevedo González 3♦ E ♣4 +1 - 130 5 15
15 Pilar Izquierdo Moya - Isabel Torres-Quevedo González 5♥ W ♣6 -3 150 - 29 85
16 Marisa Morales Albelda - Fernanda Polanco Pérez 4♥ S ♠9 -1 - 50 11 31
17 Marisa Morales Albelda - Fernanda Polanco Pérez 4♥ S ♠3 0 420 - 24 72
18 Marisa Morales Albelda - Fernanda Polanco Pérez 4♦ S ♥A 0 130 - 28 81
19 Eduardo Botija Montes - Joaquin Obando Carrasco 4♣ S ♠10 -1 - 50 21 62
20 Eduardo Botija Montes - Joaquin Obando Carrasco 3♠ S ♥J 0 140 - 17 50
21 Eduardo Botija Montes - Joaquin Obando Carrasco 4♥ N ♣2 -1 - 100 8 24
22 Felipe Lobo Ruano - Thierry Corot 2♠ E ♥J +2 - 170 0 0
23 Felipe Lobo Ruano - Thierry Corot 3ST E ♥10 +2 - 660 0 0
24 Felipe Lobo Ruano - Thierry Corot 2♠ N ♣K -1 - 50 9 25
28 Ana Valenzuela Etayo - Angeli Nuñez Rodríguez Armijo 4♥ E ♠6 +1 - 450 5 16
29 Ana Valenzuela Etayo - Angeli Nuñez Rodríguez Armijo 2♣ E ♦8 +4 - 170 14 41
30 Ana Valenzuela Etayo - Angeli Nuñez Rodríguez Armijo 2♥ N ♣3 0 110 - 18 53


1
Dador
NORTE
OESTE
Vulnerable 10 9 8 7 3 R. Optimo
Ninguno 6 4 2 NS -920
Dador 9 7 E 6♦12
N J 6 3
A J 4 K Q
10 7 A Q J 5
A K J 8 6 5 4 3 Q 2
Q 7 5 4 2
6 5 2
K 9 8 3
10
A K 10 9 8
ESTE
SUR


N E S O
Pts. 1 16 10 13


N E S O
6 7 7 7
9 9 9 9
1 12 12 12
5 8 8 7
ST 1 11 11 9


NS EW Ctr Por S Res. R NS R EW + - VER
8 24 6ST E ♣A -1 50 - 33.9 0.1
43 54 3♦ W ♠9 +3 - 170 31.8 2.2
45 58 2♦ W ♠10 +5 - 190 29.7 4.3
7 22 5♦ E ♣A +1 - 420 24.4 9.6
11 30 5♦ W ♠10 +1 - 420 24.4 9.6
47 53 5♦ W ♣3 +1 - 420 24.4 9.6
48 55 5♦ W ♠7 +1 - 420 24.4 9.6
4 27 3ST E ♣A +2 - 460 18.1 15.9
50 59 3ST E ♣A +2 - 460 18.1 15.9
1 21 6♦ W ♦7 0 - 920 8.5 25.5
6 31 6♦ E ♣A 0 - 920 8.5 25.5
9 26 6♦ W ♠10 0 - 920 8.5 25.5
10 28 6♦ E ♣A 0 - 920 8.5 25.5
44 56 6♦ W ♦9 0 - 920 8.5 25.5
46 60 6♦ E ♣K 0 - 920 8.5 25.5
49 57 6♦ W ♣3 0 - 920 8.5 25.5
41 51 6♦ W ♥4 +1 - 940 0.1 33.9
5 51 - - - 0 Bye Bye 13.2 -



info@bridgebase.es
Contacto: +34 666 55 77 11
Copyright 2021 © Bridge Base España