Resultado Manos: |
Torneos |
| |
Comparar |
| Pos. | Par. | DIR | Jugadores | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N-S | Josefina Lleó García - Mercedes Aguirre Espinosa | 69 |
| 2 | 8 | N-S | Mayte Díaz Gómez - María Teresa de la Calle Maldonado de Guevara | 58 |
| 3 | 9 | N-S | Amparo Hernando Grande - Ana Enamorado Sanchez | 58 |
| 4 | 1 | N-S | Carmen Hidalgo de Quintana Torroba - Susanne Kruik van der Hoeven | 56 |
| 5 | 3 | N-S | Teresa Sánchez de Neyra Espuch - Mary Girard McDermott | 54 |
| 6 | 6 | N-S | Mar Suárez-Llanos Rovira - Isabel Suárez-Llanos Rovira | 53 |
| 7 | 10 | N-S | Marta Arroyo - Dolores Cascon de Porres | 46 |
| 8 | 2 | N-S | Natalia Casanueva de la Colina - Ana Pujadas Descartín | 44 |
| 9 | 7 | N-S | Maria Luisa Radigales Valdeauero - Ana Mohino Manrique | 32 |
| 10 | 5 | N-S | Susana García - Mercedes Conesa | 32 |
| Pos. | Par. | DIR | Jugadores | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | E-W | Mercedes López Díaz - Mercedes Vida Llorente | 64 |
| 2 | 12 | E-W | María Rodríguez-Arias Olleros - Beatriz Canovas del Castillo Pascual | 59 |
| 3 | 18 | E-W | Yolanda Sánchez Sobrino - Liliana Prat | 55 |
| 4 | 17 | E-W | Constanza Laguna Roldán - María Gemma Blanco Marenco | 50 |
| 5 | 13 | E-W | Roberto Santos Alonso - Emma González Cantora | 48 |
| 6 | 16 | E-W | Rosa Peña - Pilar Caicoya | 46 |
| 7 | 14 | E-W | Cristina Armijo Chavarri - María de las Mercedes Mazzuchelli Urquijo | 45 |
| 8 | 19 | E-W | Marina Ródenas Rodríguez - Pilar Laiglesia Nieto | 43 |
| 9 | 15 | E-W | Esperanza Galán Barranco - Carmen Rebollo | 40 |
| Nº Mano | Oponentes | Cont. | Por | Sal. | Resul. | + | - | Ptos | % |
|---|
| Media | ||
| Declarante | 0 | 0 % |
| Muerto | 0 | 0 % | Salidas | 0 | 0 % |
| Defensor | 0 | 0 % |
| Ptos. Honor | 0 | 0,00 | Fallos | 0 |
| Semifallos | 0 | |
| Doubletones | 0 |
| Media | ||
| Declarante | 0 | 0 % |
| Muerto | 0 | 0 % | Salidas | 0 | 0 % |
| Defensor | 0 | 0 % |
| Ptos. Honor | 0 | 0,00 | Fallos | 0 |
| Semifallos | 0 | |
| Doubletones | 0 |
| Dador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OESTE |
|
ESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | E | S | O | |
| Pts. | 8 | 7 | 13 | 12 |
| N | E | S | O | |
| ♠ | 5 | 8 | 8 | 8 |
| ♥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ♦ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ♣ | 8 | 4 | 4 | 4 |
| ST | 7 | 4 | 4 | 4 |
| NS | EW | Ctr | Por | S | Res. | R NS | R EW | + | - | VER |
|---|